Hetzner IPv4价格调整通知
Giovedì, Luglio 29, 2021
由于欧洲IPv4资源稀缺,Hetzner宣布将在8月2日开始调整IPv4价格,现有额外IPv4的客户将在2022年1月3日调整其价格,服务器自带的一个IPv4仍为免费。
调整后的独立服务器IPv4价格表:
Product | Previous price / Previous setup |
New monthly price on 3 Jan 2022 / New setup on 2 August 2021 |
---|---|---|
Additional single IP | € 0.84 / € 0 setup | € 1.70 / € 19.00 setup |
Failover IP | € 4.20 / € 0 setup | € 5.10 / € 19.00 setup |
/29 IP subnet (6 usable IPs) | € 6.72 / € 0 setup | € 13.60 / € 152.00 setup |
/29 Failover subnet | € 15.13 / € 0 setup | € 22.00 / € 152.00 setup |
/28 IP subnet (14 usable IPs) | € 13.45 / € 0 setup | € 27.20 / € 304.00 setup |
/28 Failover subnet | € 21.85 / € 0 setup | € 35.60 / € 304.00 setup |
/27 IP subnet (30 usable IPs) | € 26.89 / € 0 setup | € 54.40 / € 608.00 setup |
/27 Failover subnet | € 35.29/ € 0 setup | € 62.80 / € 608.00 setup |
/26 IP subnet (62 usable IPs) | € 53.78 / € 0 setup | € 108.80 / € 1216.00 setup |
/26 Failover subnet | € 62.18 / € 0 setup | € 117.20 / € 1216.00 setup |
/25 IP subnet (126 usable IPs) | € 107.56 / € 0 setup | € 217.60 / € 2432.00 setup |
/25 Failover subnet | € 115.97 / € 0 setup | € 226.00 / € 2432.00 setup |
/24 IP subnet (254 usable IPs) | € 215.13 / € 0 setup | € 435.20 / € 4864.00 setup |
/24 Failover subnet | € 223.53 / € 0 setup | € 443.60 / € 4864.00 setup |
如您有更多疑问,请通过本站工单系统联系。
附件:官网原文链接
IPv4 pricing:https://docs.hetzner.com/general/others/ipv4-pricing/