OVH服务器对国内线路情况(附测试地址)
Woensdag, Oktober 17, 2018
未来可能出现变动,恕不另行通知,2018.10http://smokeping.ovh.net/smokeping
https://lg.ovh.net/
机房位置/代码 | 官方测试地址 | 官方测试IP | 其他测试IP | 文件下载 |
---|---|---|---|---|
法国 RBX | rbx.proof.ovh.net | 188.165.12.106 | 等待添加 | 100Mb |
法国 SBG | sbg.proof.ovh.net | 5.135.128.81 | 等待添加 | 100Mb |
法国 GRA | gra.proof.ovh.net | 5.196.90.200 | 等待添加 | 100Mb |
加拿大 BHS | bhs.proof.ovh.net | 192.99.19.165 | 198.50.147.147 | 100Mb |
德国 LIM | lim.smokeping.ovh.net | 54.36.112.111 | 暂无数据 | 暂无数据 |
德国 FR5 | fra.smokeping.ovh.net | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
英国 ERI | eri.smokeping.ovh.net | 147.135.142.42 | 暂无数据 | 暂无数据 |
荷兰 GSW | ams.smokeping.ovh.net | 暂无数据 | 217.182.72.68 | 暂无数据 |
波兰 OZA | waw.smokeping.ovh.net | 145.239.30.144 | 暂无数据 | 暂无数据 |
美国 VIN | vin.smokeping.ovh.net | 147.135.0.24 | 147.135.0.104 | 暂无数据 |
美国 NY1 | nwk.smokeping.ovh.net | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
美国 Hillsboro | 暂无数据 | 147.135.33.77 | 暂无数据 | 暂无数据 |
新加坡 SGCS2 | sgp.smokeping.ovh.net | 139.99.104.20 | 139.99.0.30 | 等待添加 |
澳大利亚 SY2 | syd.smokeping.ovh.net | 139.99.128.38 | 暂无数据 | 暂无数据 |
更多的测试IP:
加拿大 BHS:144.217.213.1 / 142.4.212.11 / 192.99.12.12
Datacenter: Sydney, Australia
Test IPv4 : 139.99.130.17
Test IPv6 : 2402:1f00:8100:211::1
Test files : http://syd.infrastructures.ovh/
Test latency : http://syd.smokeping.ovh.net/smokeping?target=APAC
Looking Glass: https://lg.ovh.net/prefix_bgpmap/syd1/ipv4?q=9.9.9.9#
Network status: http://weathermap.ovh.net/#apac
Datacenter: Singapore
Test IPv4 : 139.99.8.97
Test IPv6 : 2402:1f00:8000:261::1
Test files : http://sgp.infrastructures.ovh/
Test latency : http://sgp.smokeping.ovh.net/smokeping?target=APAC
Looking Glass: https://lg.ovh.net/prefix_bgpmap/sin1/ipv4?q=9.9.9.9#
Network status: http://weathermap.ovh.net/#apac